Producten Beschrijving
Onze hoogwerker is ontworpen voor meerdere werkomgevingen met flexibele hoogte-opties om aan verschillende taakeisen te voldoen. Of het nu gaat om bouwwerkzaamheden, magazijnonderhoud, luchthavenservice of stadsinfrastructuur, de hoogwerker biedt stabiel heffen, nauwkeurige bediening en gemakkelijke toegang tot moeilijk-bereikbare- plaatsen. Omdat er verschillende hefhoogtes beschikbaar zijn, kunt u het ideale model kiezen voor veilig, efficiënt en kosteneffectief luchtwerk voor diverse toepassingen.
Kenmerken van telescopische gieklift

showcase van Telescoophoogwerker
Betrouwbare productie en veilige levering

Waarom voor ons kiezen
Veelgestelde vragen
Vraag: Welke certificaten heeft u?
A: LTMG-werkplaatsen voldoen aan het ISO 9001:2008-kwaliteitssysteem. Al onze producten zijn voorzien van een CE-certificaat. Een deel van onze producten voldoet ook aan de EPA-eisen.
Vraag: Kunt u aanpassen en ontwerpen volgens de eisen van de klant?
A: LTMG zal zijn best doen om aan alle speciale klantvereisten te voldoen. Alle aanpassingen en aanpassingen moeten echter veilig en wetenschappelijk worden uitgevoerd. De kleuren kunnen naar wens van de klant worden geverfd.
Vraag: Hoe lang is de garantie op uw producten?
A: Normaal gesproken is dit 1 jaar of 2000 werkuren, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Raadpleeg voor meer informatie het LTMG-garantiebeleid voor elk model.
Vraag: Kunt u producten produceren die zijn voorzien van het merk van de klant?
A: Met toestemming van het merk kunnen we OEM-diensten aanbieden aan onze klanten.
Vraag: Welke betalingsvoorwaarden accepteert u?
A: Normaal gesproken accepteren we vooraf 30% T/T als aanbetaling, waarbij het saldo vóór verzending wordt betaald. We accepteren ook 100% L/C op zicht uitgegeven door een bekende, gerenommeerde bank.
| MODEL | LTZD1921 | LTZD2224 | LTZD2628 | LTZD2830 | LTZD3234 | LTZD3840 | LTZD4244 |
| DIMENSIE | |||||||
| Maximale werkhoogte | 21m | 24m | 28m | 29.8m | 34m | 40.2m | 43.8m |
| Platformhoogte maximaal | 19m | 22m | 26m | 27.8m | 32m | 38.2m | 41.8m |
| Horizontale hoogte maximaal | 14.9m | 14m/15.8m | 16m/18m | 17.8m/20m | 22m | 21.4/25.4m | 24.4m/21.6m |
| Lengte-opgeborgen | 9.5m | 10.8m | 12.5m | 13.1m | 14.02m | 14m | 12.85m |
| Breedte-opgeborgen | 2.28m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m |
| Hoogte-opgeborgen | 2.65m | 2.7m | 2.9m | 2.9m | 3.08m | 3.14m | 3.13m |
| Platformgrootte (L×B) | 1.83m*0.76m | 2.44m*0.91m | 2.44*0.91*1.1 | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m | 2.44m*0.91m |
| Wielbasis | 2.44 | 2.51m | 3m | 3m | 3.66m | 4.17m | 4.17m |
| Bodemvrijheid (midden) | 0.45 | 0.45m | 0.43m | 0.43m | 0.47m | 0.48m | 0.48m |
| PRODUCTIVITEIT | |||||||
| Hefcapaciteit | 250 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/460 kg | 300 kg/460 kg | 300kg/480kg |
| Maximale platformbezetting | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Rijsnelheid-opgeborgen(max) | 5,1 km/u | 5,1 km/u | 5,2 km/u | 5,1 km/u | 4,8 km/u | 4,6 km/u | 4,4 km/u |
| Rijsnelheid-verhoogd (max) | 1,1 km/u | 1,1 km/u | 1,1 km/u | 1,1 km/u | 1,1 km/u | 1,1 km/u | 1,1 km/u |
| Stijgvermogen-opgeborgen | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 40% | 0.4 |
| Draaicirkel-binnen(verhoogd) | -- | -- | 2.7m | 2.94m | 2.94m | ||
| Draaicirkel-binnen(opgeborgen) | 3.42m | 2.4m | 2.5m | 2.5m | 4.14 | 8m | 8m |
| Draaicirkel-buiten(verhoogd) | -- | 6.2m | 6.2m | 6.2m | |||
| Draaicirkel-buiten(opgeborgen) | 6.21m | 5.6m | 5.98m | 5.98m | 6.58 | 10m | 10m |
| Draaiende staart-zwaai | 1.36m | 1.4m | 1.48m | 1.48m | 1.8m | 1.8m | 2.05m |
| Maximale werkhelling | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden |
| Band | 36*14-20 | 36*14-20 | 385/65-24 | 385/65-24 | 385/65-24 | 445/50D710 | 445/50D710 |
| STROOM | |||||||
| Stroombron | YANMAR | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Brandstoftank | 110L | 160L | 160L | 160L | 170L | 170L | 200L |
| Rijden en sturen | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*2WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS | 4WD*4WS |
| GELUIDSNIVEAU | |||||||
| Geluidsdrukniveau (grondwerkstation) | Minder dan of gelijk aan 82dBA | Minder dan of gelijk aan 82dBA | Minder dan of gelijk aan 82dBA | Minder dan of gelijk aan 82dBA | Minder dan of gelijk aan 82dBA | Minder dan of gelijk aan 82dBA | Minder dan of gelijk aan 82dBA |
| GEWICHT | |||||||
| Standaard | 10200kg | 12200kg | 16100 kg | 17200 kg | 20950 kg | 22900kg | 23800kg |
Dankzij technologische innovatie zullen onze productconfiguratie en parameters zonder voorafgaande kennisgeving blijven veranderen.
Bij enige twijfel prevaleert de specifieke bevestiging van onze internationale handelsverkopen.
Populaire tags: 42m 44m telescoophoogwerker, China 42m 44m telescoophoogwerker fabrikanten















