Producten Beschrijving

Agile bediening
Het vermogen om obstakels- te overschrijden en een snelle opbouw versnellen elke taak. Vier hydraulische, in hoogte-verstelbare stempels houden het platform waterpas op oneffen terrein, waardoor stabiel werken op hoogte wordt gegarandeerd.
Robuuste duurzaamheid
Het platform is gemaakt van mangaanstaal en levert uitzonderlijke sterkte en stabiliteit, waardoor veilige, betrouwbare prestaties worden gegarandeerd bij taken met hoge-intensiteit.


Gemakkelijke mobiliteit
De unit is ontworpen voor moeiteloos transport en kan direct en snel tussen locaties worden gesleept, waardoor stilstand en arbeidskosten worden verminderd.
Breed toepassingsbereik
Ideaal voor installatie-, onderhouds- en klimwerkzaamheden bij gemeentelijke diensten, energie, reclame, communicatie, transport, havens en meer.-Eén machine voldoet aan talloze uitdagingen met een hoog- bereik.

technische parameters
| Model | LTSQE08 | LTSQE10 | LTSQE12 | LTSQE14 | LTSQE16 | LTSQE18 | LTSQE20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. werkhoogte (m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Max. platformhoogte (m) | 08 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Max. belasting (kg) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maximale werkradius (m) | 4.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 9.5 | 10.9 | 12.5 |
| Platformgrootte (L×B×H) (m) | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 | 1.2×0.8×1.1 |
| Transportlengte (L×B×H) (m) | 5.2×1.585×1.9 | 5.4×1.665×1.9 | 6.4×1.665×1.9 | 6.0×1.73×2.1 | 7.0×1.73×2.2 | 7.1×1.85×2.26 | 7.7×1.85×2.26 |
| Stempeloverspanning (verticaal×horizontaal) (m) | 3.4×3.2 | 3.7×3.45 | 3.7×3.45 | 3.97×4.18 | 4.2×4.3 | 4.94×4.76 | 5.14×4.76 |
| Rotatiehoek draaitafel (continu) ( graden ) | 360 graden | 360 graden | 360 graden | 360 graden | 360 graden | 360 graden | 360 graden |
| Rotatiehoek van de as Platformrotatiehoek (graad) | 160 graden | 160 graden | 160 graden | 160 graden | 160 graden | 160 graden | 160 graden |
| Banden | 185/75R14C | 185/75R14C | 185/75R14C | 215/75R16C | 215/75R16C | 245/75R16C | 245/75R16C |
| Controle | Hydraulische bediening | Hydraulische bediening | Hydraulische bediening | Hydraulische bediening | Hydraulische bediening | Elektrische proportionele bediening | Elektrische proportionele bediening |
| Totaal gewicht (kg) | 1538 | 1600 | 1800 | 2350 | 2900 | 4300 | 4450 |
Dankzij technologische innovatie zullen onze productconfiguratie en parameters zonder voorafgaande kennisgeving blijven veranderen.
Bij enige twijfel prevaleert de specifieke bevestiging van onze internationale handelsverkopen.
Verpakkings- en verzendplan

Onze service

Producten Beschrijving

gerelateerde producten

Veelgestelde vragen
Vraag: Wat is een draagbare, getrokken hoogwerker?
Vraag: Wat zijn enkele toepassingen van een hoogwerker op aanhangwagen?
Vraag: Hoe gemakkelijk is het om een draagbare, getrokken hoogwerker te bedienen?
Vraag: Hoe vervoer ik een draagbare hoogwerker?
Populaire tags: draagbare getrokken hoogwerker, China draagbare getrokken hoogwerker fabrikanten









